Высота | Глубина | Ширина | Количество полок | a | b | c | d | e | Цена |
1500 | 400 | 1000 | 3 | 400 | 300 | 300 | — | — | 10560 |
1500 | 400 | 475 | 4 | 400 | 300 | 300 | — | — | 10120 |
1500 | 500 | 475 | 3 | 500 | 400 | 300 | — | — | 9633 |
1500 | 500 | 1000 | 3 | 500 | 400 | 400 | — | — | 11761 |
1500 | 500 | 475 | 3 | 500 | 400 | 400 | — | — | 9878 |
1500 | 500 | 1000 | 3 | 500 | 300 | 300 | — | — | 11075 |
1750 | 500 | 475 | 3 | 500 | 300 | 300 | — | — | 9889 |
1750 | 500 | 1000 | 4 | 500 | 400 | 400 | 300 | — | 13844 |
1750 | 500 | 475 | 4 | 500 | 400 | 400 | 300 | — | 11566 |
1750 | 500 | 1000 | 4 | 500 | 300 | 300 | 300 | — | 13158 |
1750 | 500 | 475 | 4 | 500 | 300 | 300 | 400 | — | 12865 |
1750 | 500 | 1000 | 4 | 500 | 400 | 300 | 400 | — | 13500 |
1750 | 400 | 1000 | 4 | 400 | 400 | 300 | 300 | — | 12985 |
1750 | 400 | 475 | 4 | 400 | 400 | 300 | 300 | — | 10868 |
1750 | 400 | 1000 | 4 | 400 | 300 | 300 | 300 | — | 12643 |
1750 | 400 | 475 | 4 | 400 | 300 | 300 | 300 | — | 10622 |
Данный двухсторонний металлический стеллаж прекрасно подойдёт для размещения внутри торгового зала крупного супермаркета или торгового центра. Благодаря каскадному расположению полок представленный товар будет отлично виден посетителям магазина. Использование алюминиевого профиля в качестве материала для создания полок и каркаса позволяет достичь отличной прочности и износостойкости всей конструкции.
Такие полки смогут выдержать размещение так же тяжёлых товаров. Нижняя полка, представляющая собой дно стеллажа, может использоваться в качестве временного хранилища для небольшого количества товара.
Отзывы
Отзывов пока нет.