Технические данные грузовых стеллажей СКС:
Стойки грузовых стеллажей изготовлены из гнутого профиля размером 50х50х3 мм. Полки из фанеры толщиной 10мм лежат на металлическом каркасе изготовленном из С-образного металлического профиля. Грузоподъемность полки стеллажа 250- 350 кг (взависимости от глубины стеллажа).
Стеллаж собирается без применения болтов и специальных приспособлений. Окраска металлических частей произведена порошковым полимерным покрытием. Общая грузоподъемность стеллажа до 1400 кг. Высота стеллажа 2000 и 2450 мм. В стандартный комплект грузового стеллажа входят 4 полки.
Высота | Глубина | Ширина | Количество полок | a | b | c | d | e | Цена |
2000 | 500 | 1000 | 3 | 500 | 500 | 500 | — | — | 10701 |
2000 | 600 | 1000 | 3 | 600 | 600 | 600 | — | — | 11283 |
2000 | 700 | 1000 | 3 | 700 | 700 | 700 | — | — | 11887 |
2000 | 500 | 1000 | 3 | 500 | 500 | 500 | — | — | 11902 |
2500 | 600 | 1000 | 3 | 600 | 600 | 600 | — | — | 11092 |
2500 | 700 | 1000 | 3 | 700 | 700 | 700 | — | — | 11606 |
2500 | 600 | 1500 | 3 | 600 | 600 | 600 | — | — | 13210 |
2500 | 700 | 1500 | 3 | 700 | 700 | 700 | — | — | 10694 |
2000 | 500 | 1000 | 4 | 500 | 500 | 500 | 500 | — | 9669 |
2000 | 600 | 1000 | 4 | 600 | 600 | 600 | 600 | — | 10267 |
2000 | 700 | 1000 | 4 | 700 | 700 | 700 | 700 | — | 10885 |
2000 | 1000 | 1000 | 4 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | — | 12728 |
2000 | 500 | 1500 | 4 | 500 | 500 | 500 | 500 | — | 11827 |
2000 | 600 | 1500 | 4 | 600 | 600 | 600 | 600 | — | 12712 |
2000 | 700 | 1500 | 4 | 700 | 700 | 700 | 700 | — | 15343 |
2000 | 1000 | 1500 | 4 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | — | 17593 |
2500 | 500 | 1000 | 4 | 500 | 500 | 500 | 500 | — | 13549 |
2500 | 600 | 1000 | 4 | 600 | 600 | 600 | 600 | — | 14216 |
2500 | 700 | 1000 | 4 | 700 | 700 | 700 | 700 | — | 13638 |
2500 | 1000 | 1000 | 4 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | — | 15835 |
2500 | 600 | 1500 | 4 | 600 | 600 | 600 | 600 | — | 15749 |
2500 | 700 | 1500 | 4 | 700 | 700 | 700 | 700 | — | 16672 |
Примерный расчёт стеллажа высотой 2000, длиной 1000, глубиной 500, 4 яруса:
Элементы стеллажа | Размеры,мм | Кол-во | Цена (шт.) | Стоимость | ||
Высота | Длина | Глубина | ||||
Стойка | 2.000 | — | — | 4 | 551 | 2.204 |
Перекладина | — | 1.000 | — | 8 | 175 | 1.400 |
Перекладина | — | — | 500 | 8 | 93 | 744 |
Настил | — | 1.000 | 500 | 4 | 272 | 1.088 |
Итого | 5.436 |