Предлагаем вашему вниманию универсальные, торговые, металлические стеллажи серии «КАРАТ». Стеллажи – это непременный атрибут прилавочной формы торговли, служат одновременно витриной для выставленных продуктов, и местом хранения дневного оперативного запаса товаров. Для изготовления стеллажей используется металлопрокат. Пристенные стеллажи могут быть высотой 2.40 см, 2.15 см, островные 1.40 см, 1.65 см, 1.90 см. Длина стеллажей может быть 95 см, 70 см, 60 см. Стеллажи предлагаются в следующих вариантах: пристенном (полки с одной стороны), островном (полки с двух сторон). Подвесные полки регулируемые по высоте могут быть глубиной 32 см, 41 см, 50 см. Распределённая нагрузка на полку составляет: на полку глубиной 32 см – 60 кг, на полку глубиной 41 см – 80 кг, на полку глубиной 50 см – 100 кг, на подиум - полку глубиной 50 см – 120 кг. Стеллажи продаются в разобранном виде.
ВНИМАНИЕ !!! Цена стеллажей указанна в комплекте с одной стойкой.
Стеллаж пристенный |
|
|
| Высота, мм |
Длина, мм |
Полки, Глубина, мм |
Нижняя полка, мм |
Цена, руб. |
Заказ |
| 2400 | 500 | 410-410-320 | 950 | 3375 |  |
| 2400 | 500 | 410-410-410 | 950 | 3461 |  |
| 2400 | 500 | 410-410-320-320 | 950 | 3657 |  |
| 2400 | 500 | 500-500-410-410 | 950 | 4091 |  |
| 2150 | 500 | 410-410-320 | 950 | 3146 |  |
| 2150 | 500 | 410-410-410 | 950 | 3232 |  |
| 2150 | 500 | 410-410-320-320 | 950 | 3428 |  |
| 2150 | 500 | 500-500-410-410 | 950 | 3862 |  |
| 2000 | НАСТЕННЫЙ | 410-410-320-320 | 950 | 2679 |  |
| 1750 | НАСТЕННЫЙ | 410-410-410 | 950 | 2312 |  |
| 1500 | НАСТЕННЫЙ | 410-410-320 | 950 | 2047 |  |
| 2400 | 500 | 410-410-320 | 700 | 3292 |  |
| 2400 | 500 | 410-410-410 | 700 | 3376 |  |
| 2400 | 500 | 410-410-320-320 | 700 | 3567 |  |
| 2400 | 500 | 500-500-410-410 | 700 | 3987 |  |
| 2150 | 500 | 410-410-320 | 700 | 3068 |  |
| 2150 | 500 | 410-410-410 | 700 | 3152 |  |
| 2150 | 500 | 410-410-320-320 | 700 | 3343 |  |
| 2150 | 500 | 500-500-410-410 | 700 | 3763 |  |
| 2000 | НАСТЕННЫЙ | 410-410-320-320 | 700 | 2607 |  |
| 1750 | НАСТЕННЫЙ | 410-410-410 | 700 | 2250 |  |
| 1500 | НАСТЕННЫЙ | 410-410-320 | 700 | 1992 |  |
| 2400 | 500 | 410-410-320 | 600 | 3257 |  |
| 2400 | 500 | 410-410-410 | 600 | 3340 |  |
| 2400 | 500 | 410-410-320-320 | 600 | 3529 |  |
| 2400 | 500 | 500-500-410-410 | 600 | 3945 |  |
| 2150 | 500 | 410-410-320 | 600 | 3032 |  |
| 2150 | 500 | 410-410-410 | 600 | 3118 |  |
| 2150 | 500 | 410-410-320-320 | 600 | 3307 |  |
| 2150 | 500 | 500-500-410-410 | 600 | 3723 |  |
| 2000 | НАСТЕННЫЙ | 410-410-320-320 | 600 | 2577 |  |
| 1750 | НАСТЕННЫЙ | 410-410-410 | 600 | 2224 |  |
| 1500 | НАСТЕННЫЙ | 410-410-320 | 600 | 1969 |  |
|
Стеллаж островной (гондола) |
|
|
| Высота, мм |
Длина, мм |
Полки, Глубина, мм |
Нижняя полка, мм |
Цена, руб. |
Заказ |
| 1400 | 500/500 | 410-410-320 | 950 | 4869 | |
| 1400 | 500/500 | 410-410-320-320 | 950 | 5433 | |
| 1400 | 500/500 | 500-410-410-320 | 950 | 5867 | |
| 1650 | 500/500 | 410-410-320 | 950 | 5232 | |
| 1650 | 500/500 | 410-410-320-320 | 950 | 5796 | |
| 1650 | 500/500 | 500-410-410-320 | 950 | 6230 | |
| 1900 | 500/500 | 410-410-320 | 950 | 5599 | |
| 1900 | 500/500 | 410-410-320-320 | 950 | 6163 | |
| 1900 | 500/500 | 500-410-410-320 | 950 | 6597 | |
| 2150 | 500/500 | 410-410-320 | 950 | 5969 | |
| 2150 | 500/500 | 410-410-320-320 | 950 | 6533 | |
| 2150 | 500/500 | 500-410-410-320 | 950 | 6967 | |
| 1400 | 500/500 | 410-410-320 | 700 | 4743 | |
| 1400 | 500/500 | 410-410-320-320 | 700 | 5293 | |
| 1400 | 500/500 | 500-410-410-320 | 700 | 5713 | |
| 1650 | 500/500 | 410-410-320 | 700 | 5096 | |
| 1650 | 500/500 | 410-410-320-320 | 700 | 5646 | |
| 1650 | 500/500 | 500-410-410-320 | 700 | 6066 | |
| 1900 | 500/500 | 410-410-320 | 700 | 5453 | |
| 1900 | 500/500 | 410-410-320-320 | 700 | 6003 | |
| 1900 | 500/500 | 500-410-410-320 | 700 | 6423 | |
| 2150 | 500/500 | 410-410-320 | 700 | 5813 | |
| 2150 | 500/500 | 410-410-320-320 | 700 | 6363 | |
| 2150 | 500/500 | 500-410-410-320 | 700 | 6783 | |
| 1400 | 500/500 | 410-410-320 | 600 | 4689 | |
| 1400 | 500/500 | 410-410-320-320 | 600 | 5233 | |
| 1400 | 500/500 | 500-410-410-320 | 600 | 5649 | |
| 1650 | 500/500 | 410-410-320 | 600 | 5038 | |
| 1650 | 500/500 | 410-410-320-320 | 600 | 5582 | |
| 1650 | 500/500 | 500-410-410-320 | 600 | 5998 | |
| 1900 | 500/500 | 410-410-320 | 600 | 5391 | |
| 1900 | 500/500 | 410-410-320-320 | 600 | 5935 | |
| 1900 | 500/500 | 500-410-410-320 | 600 | 6351 | |
| 2150 | 500/500 | 410-410-320 | 600 | 5747 | |
| 2150 | 500/500 | 410-410-320-320 | 600 | 6291 | |
| 2150 | 500/500 | 500-410-410-320 | 600 | 6707 | |
|
Стеллаж перфорированный |
|
|
| Высота, мм |
Глубина нижней полки (мм) |
Перфорированый стеллаж |
Длина (мм) |
Цена, руб. |
Заказ |
| 2400 | 500 | ПРИСТЕННЫЙ | 950 | 2420 | |
| 2150 | 500 | ПРИСТЕННЫЙ | 950 | 2184 | |
| 2400 | 500 | УГЛОВОЙ ПРИСТЕННЫЙ | 700 | 2255 | |
| 2150 | 500 | УГЛОВОЙ ПРИСТЕННЫЙ | 700 | 2019 | |
| 1400 | 500/500 | ОСТРОВНОЙ | 950 | 2903 | |
| 1650 | 500/500 | ОСТРОВНОЙ | 950 | 3280 | |
| 1900 | 500/500 | ОСТРОВНОЙ | 950 | 3661 | |
| 2150 | 500/500 | ОСТРОВНОЙ | 950 | 4045 | |
| 2000 | - - - | НАСТЕННЫЙ | 950 | 1435 | |
| 1750 | - - - | НАСТЕННЫЙ | 950 | 1257 | |
| 1500 | - - - | НАСТЕННЫЙ | 950 | 1071 | |
| 2400 | 500 | ПРИСТЕННЫЙ | 700 | 2371 | |
| 2150 | 500 | ПРИСТЕННЫЙ | 700 | 2139 | |
| 1400 | 500/500 | ОСТРОВНОЙ | 700 | 2837 | |
| 1650 | 500/500 | ОСТРОВНОЙ | 700 | 3206 | |
| 1900 | 500/500 | ОСТРОВНОЙ | 700 | 3579 | |
| 2150 | 500/500 | ОСТРОВНОЙ | 700 | 3955 | |
| 2000 | - - - | НАСТЕННЫЙ | 700 | 1403 | |
| 1750 | - - - | НАСТЕННЫЙ | 700 | 1229 | |
| 1500 | - - - | НАСТЕННЫЙ | 700 | 1047 | |
| 2400 | 500 | ПРИСТЕННЫЙ | 600 | 2347 | |
| 2150 | 500 | ПРИСТЕННЫЙ | 600 | 2117 | |
| 1400 | 500/500 | ОСТРОВНОЙ | 600 | 2805 | |
| 1650 | 500/500 | ОСТРОВНОЙ | 600 | 3170 | |
| 1900 | 500/500 | ОСТРОВНОЙ | 600 | 3539 | |
| 2150 | 500/500 | ОСТРОВНОЙ | 600 | 3911 | |
| 2000 | - - - | НАСТЕННЫЙ | 600 | 1387 | |
| 1750 | - - - | НАСТЕННЫЙ | 600 | 1215 | |
| 1500 | - - - | НАСТЕННЫЙ | 600 | 1035 | |
|
Стеллаж угловой |
|
|
| Высота, мм |
Длина, мм |
Полки, Глубина, мм |
Нижняя полка, мм |
Цена, руб. |
Заказ |
| 2400 | 500 | 410-410-320 | 700 | 3348 | |
| 2400 | 500 | 410-410-410 | 700 | 3431 | |
| 2400 | 500 | 410-410-320-320 | 700 | 3678 | |
| 2400 | 500 | 500-500-410-410 | 700 | 3982 | |
| 2150 | 500 | 410-410-320 | 700 | 3119 | |
| 2150 | 500 | 410-410-410 | 700 | 3202 | |
| 2150 | 500 | 410-410-320-320 | 700 | 3449 | |
| 2150 | 500 | 500-500-410-410 | 700 | 3753 | |
| 2000 | НАСТЕННЫЙ | 410-410-320-320 | 700 | 2865 | |
| 1750 | НАСТЕННЫЙ | 410-410-410 | 700 | 2447 | |
| 1500 | НАСТЕННЫЙ | 410-410-320 | 700 | 2185 | |
|
Стеллаж угловой внешний |
|
|
| Высота, мм |
глубина нижней полки (мм) |
глубина и кол-во полок (мм) |
длина (мм) |
Цена, руб. |
Заказ |
| 2400 | 500 | 410x410x320 | 210 | 3481 | |
| 2400 | 500 | 410x410x410 | 210 | 3528 | |
| 2400 | 500 | 410x410x320х320 | 210 | 3811 | |
| 2400 | 500 | 500x500x410х410 | 210 | 4115 | |
| 2150 | 500 | 410x410x320 | 210 | 3252 | |
| 2150 | 500 | 410x410x410 | 210 | 3335 | |
| 2150 | 500 | 410x410x320х320 | 210 | 3582 | |
| 2150 | 500 | 500x500x410х410 | 210 | 3886 | |
|
Дополнительная стойка (концевая) |
|
|
| ВЫСОТА (ММ) |
ГЛУБИНА (ММ) |
ТИП СТОЙКИ |
ЦЕНА/Р. |
Заказ |
| 2400 | 500 | ПРИСТЕННАЯ | 696 | |
| 2400 | 500 | ПРИСТЕННАЯ | 607 | |
| 1400 | 500/500 | ОСТРОВНАЯ | 613 | |
| 1650 | 500/500 | ОСТРОВНАЯ | 696 | |
| 1900 | 500/500 | ОСТРОВНАЯ | 783 | |
|
Дополнительная полка\кронштейн |
|
|
| ДЛИНА ПОЛКИ (ММ)(БЕЗ КРОНШТЕЙНОВ) |
ГЛУБИНА ПОЛКИ (ММ) |
Цена, руб |
Заказ |
| полка L - 950 | 320 | 223 | |
| полка L – 700 | 320 | 216 | |
| полка L – 600 | 320 | 213 | |
| полка L – 950 с перфорацией | 320 | 303 | |
| полка L – 700 с перфорацией | 320 | 293 | |
| полка L – 600 с перфорацией | 320 | 289 | |
| полка угловая внутренняя | 320 | 271 | |
| полка угловая внешняя | 320 | 271 | |
| полка угл. внеш. с перфорацией | 320 | 303 | |
| кроншт. прямой левый/правый | 320 | 57 | |
| кроншт. наклон. левый/правый | 320 | 63 | |
| полка L - 950 | 410 | 289 | |
| полка L – 700 | 410 | 280 | |
| полка L – 600 | 410 | 276 | |
| полка L – 950 с перфорацией | 410 | 366 | |
| полка L – 700 с перфорацией | 410 | 354 | |
| полка L – 600 с перфорацией | 410 | 349 | |
| полка угловая внутренняя | 410 | 334 | |
| полка угловая внешняя | 410 | 334 | |
| полка угл. внеш. с перфорацией | 410 | 366 | |
| кроншт. прямой левый/правый | 410 | 77 | |
| кроншт. наклон. левый/правый | 410 | 89 | |
| полка L - 950 | 500 | 408 | |
| полка L – 700 | 500 | 394 | |
| полка L – 600 | 500 | 389 | |
| полка L – 950 с перфорацией | 500 | 475 | |
| полка L – 700 с перфорацией | 500 | 460 | |
| полка L – 600 с перфорацией | 500 | 453 | |
| полка угловая внутренняя | 500 | 391 | |
| полка угловая внешняя | 500 | 391 | |
| полка угл. внеш. с перфорацией | 500 | 475 | |
| кроншт. прямой левый/правый | 500 | 89 | |
| кроншт. наклон. левый/правый | 500 | 102 | |
|
Полка хлебная с кронштейнами |
|
|
| Габариты, мм |
Цена, руб |
Заказ |
| 1000х500х250 |
508 |
|
(хлеб укладывается в упакованном виде)
|
Ценникодержатель |
|
|
| Габариты, мм |
Цена, руб |
Заказ |
| 950x40 |
40 |
|
Цвета: белый, жёлтый, синий, красный, зелёный.
|
Крючок 150, 200, 250 мм |
|
|
|
Цена, руб |
Заказ |
| Одинарный |
33 |
|
| Двойной |
43 |
|
|
Фриз (крыша) |
|
|
| | Глубина, мм | Цена, руб. | Заказ |
| Длина L-950 | 500 | 514 | |
| Длина L-700 | 500 | 499 | |
| Длина L-600 | 500 | 499 | |
| Угловая внутренняя | 500 | 328 | |
| Угловая внешняя | 500 | 513 | |
| Кронштейн фриза (левый) | 500 | 39 | |
| Кронштейн фриза (правый) | 500 | 39 | |
| Кронштейн фриза (средний) | 500 | 37 | |
Цвет передней панели фриза: белый, жёлтый, синий, красный, зелёный.
|
Ограничители для полок |
|
|
| Высота (мм) |
Длина (мм) |
Цена, руб |
Заказ |
| 75 | 950 | 108 | |
| 150 | 950 | 152 | |
| 75 | 700 | 105 | |
| 150 | 700 | 147 | |
| 75 | 600 | 103 | |
| 150 | 600 | 145 | |
|
Короб полочный металлический |
|
|
| КОРОБ ПОЛОЧНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛИНА (ММ) |
ГЛУБИНА (ММ) |
Цена, руб |
Заказ |
| КОРОБ L - 950 (4 ЯЧЕЙКИ) | 320 | 1100 | |
| КОРОБ L - 950 (8 ЯЧЕЕК) | 320 | 1300 | |
| КОРОБ L – 700 (3 ЯЧЕЙКИ) | 320 | 950 | |
| КОРОБ L – 700 ( 6 ЯЧЕЕК) | 320 | 1000 | |
| КОРОБ L - 600 (3 ЯЧЕЙКИ) | 320 | 950 | |
| КОРОБ L – 600 (6 ЯЧЕЕК) | 320 | 1000 | |
| КОРОБ L - 950 (4 ЯЧЕЙКИ) | 410 | 1200 | |
| КОРОБ L - 950 (8 ЯЧЕЕК) | 410 | 1400 | |
| КОРОБ L – 700 (3 ЯЧЕЙКИ) | 410 | 1000 | |
| КОРОБ L – 700 (6 ЯЧЕЕК) | 410 | 1100 | |
| КОРОБ L - 600 (3 ЯЧЕЙКИ) | 410 | 1000 | |
| КОРОБ L – 600 (6 ЯЧЕЕК) | 410 | 1100 | |
| КОРОБ L - 950 (4 ЯЧЕЙКИ) | 500 | 1300 | |
| КОРОБ L - 950 (8 ЯЧЕЕК) | 500 | 1500 | |
| КОРОБ L – 700 (3 ЯЧЕЙКИ) | 500 | 1050 | |
| КОРОБ L – 700 (6 ЯЧЕЕК) | 500 | 1150 | |
| КОРОБ L - 600 (3 ЯЧЕЙКИ) | 500 | 1100 | |
| КОРОБ L – 600 (6 ЯЧЕЕК) | 500 | 1150 | |
|
О наличии товара на складе уточняйте по форме заявки
Оптовикам и диллерам скидки 3-8% !
|